Kühlaggregat UNIBLOCK ZS
für kleine und mittelgroße Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Split-Kühlgerät, vorgefüllte Leitungslänge bis 10 m.
Montageart: Aggregat an der Wand und Verdampfer an der Decke.
Kapillarrohreinspritzung.
- Elektroabtauung
- Kältemitel R404a
- Vorgefüllte Rohrleitung 2,5 m (optional 5 m oder 10 m)
- 2 m Elektrozuleitung (ohne Stecker)
Modellreihe MZS zur Normalkühlung
Isolierung 100 mm
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Modellreihe BZS zur Tiefkühlung
Isolierung 120 mm
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
| MZS | Antriebsleistung Kompressor | Spannungs- versorgung | +10°C | +5°C | 0°C | -5°C | ||||
| Watt | m³ | Watt | m³ | Watt | m³ | Watt | m³ | |||
| Modell | kW | V / Phasen / Hz | Umgebungstemperatur +35°C | |||||||
| MZS105T...F | 0,37 | 230 / 1 / 50 | 1331 | 11 | 1113 | 8,6 | 965 | 7 | 818 | 5,5 |
| MZS110T...F | 0,74 | 230 / 1 / 50 | 1802 | 17 | 1606 | 14 | 1431 | 12 | 1236 | 10 |
| MZS212T...F | 0,9 | 400 / 3N / 50 | 2860 | 32 | 2506 | 26 | 2178 | 21 | 1764 | 16 |
| MZS213T...F | 1,1 | 400 / 3N / 50 | 3113 | 35 | 2799 | 31 | 2475 | 26 | 2149 | 21 |
| MZS320T...F | 1,5 | 400 / 3N / 50 | 4741 | 61 | 4149 | 52 | 3652 | 44 | 3110 | 35 |
| Umgebungstemperatur +45°C | ||||||||||
| MZS212P...F | 0,6 | 230 / 1 / 50 | 1671 | 15 | 1468 | 13 | 1266 | 10 | 1063 | 8 |
| MZS213P...F | 0,7 | 230 / 1 / 50 | 2149 | 21 | 1867 | 18 | 1586 | 14 | 1305 | 11 |
| MZS315P...F | 0,9 | 400 / 3N / 50 | 2562 | 27 | 2229 | 22 | 1897 | 17 | 1565 | 14 |
| MZS320P...F | 1,1 | 400 / 3N / 50 | 2837 | 31 | 2492 | 26 | 2147 | 21 | 1803 | 17 |
| BZS | Antriebsleistung Kompressor | Spannungs- versorgung | -15°C | -20°C | -25°C | |||||
| Watt | m³ | Watt | m³ | Watt | m³ | |||||
| Modell | kW | V / Phasen / Hz | Umgebungstemperatur +35°C | |||||||
| BZS112T...F | 0,9 | 230 / 1 / 50 | 1112 | 6,8 | 923 | 4,9 | 742 | 3,4 | ||
| BZS117T...F | 1,3 | 230 / 1 / 50 | 1452 | 11 | 1186 | 7,6 | 920 | 4,9 | ||
| BZS220T...F | 1,5 | 400 / 3N / 50 | 1959 | 17 | 1656 | 13 | 1346 | 9,2 | ||
| BZS330T...F | 2,2 | 400 / 3N / 50 | 3154 | 37 | 2650 | 28 | 2180 | 20 | ||
| Umgebungstemperatur +45°C | ||||||||||
| BZS220P...F | 1,3 | 230 / 1 / 50 | 1568 | 12 | 1299 | 8,7 | 1029 | 5,9 | ||
| BZS330P...F | 1,5 | 400 / 3N / 50 | 2278 | 21 | 1862 | 16 | 1445 | 11 | ||
Optionen / Zubehör:
- andere Spannung (V)
- andere Frequenz (Hz)
- Winterpakte mit Pressostat
- Version "P" geeignet für Außentemperaturen bis +50°C
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



