Kühlaggregat UNIBLOCK GS
für kleine und mittelgroße Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Split-Kühlgerät, vorgefüllte Leitungslänge bis 10 m.
Montageart: Aggregat an der Wand und Verdampfer an der Decke.
Kapillarrohreinspritzung.
- Elektroabtauung
- Schalldämmung
- Kältemitel R404a
- Vorgefüllte Rohrleitung 2,5 m (optional 5 m oder 10 m)
- 2 m Elektrozuleitung (ohne Stecker)
Modellreihe MGS zur Normalkühlung
Isolierung 100 mm
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
| MGS | Antriebsleistung Kompressor | Umgebungstemperatur +35°C | |||||||
| +10°C | +5°C | 0°C | -5°C | ||||||
| Modell | kW | Watt | m³ | Watt | m³ | Watt | m³ | Watt | m³ |
| MGS103...F | 0,3 | 1055 | 7,9 | 910 | 6,4 | 779 | 5,1 | 652 | 3,9 |
| MGS105...F | 0,4 | 1331 | 11 | 1113 | 8,6 | 965 | 7 | 818 | 5,5 |
| MGS106...F | 0,5 | 1455 | 13 | 1217 | 9,8 | 1062 | 8 | 903 | 6,3 |
| MGS107...F | 0,6 | 1582 | 14 | 1416 | 12 | 1247 | 10 | 1075 | 8,1 |
| MGS110...F | 0,7 | 1802 | 17 | 1606 | 14 | 1431 | 12 | 1236 | 10 |
| MGS211...F | 0,7 | 2553 | 27 | 2129 | 21 | 1843 | 17 | 1558 | 14 |
| MGS212...F | 0,9 | 2860 | 32 | 2506 | 26 | 2178 | 21 | 1764 | 16 |
| MGS213...F | 1,1 | 3113 | 35 | 2799 | 31 | 2475 | 26 | 2149 | 21 |
| MGS315...F | 1,1 | 4216 | 53 | 3712 | 45 | 3221 | 37 | 2730 | 30 |
| MGS320...F | 1,5 | 4741 | 61 | 4149 | 52 | 3652 | 44 | 3110 | 35 |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Modellreihe BGS zur Tiefkühlung
Isolierung 120 mm
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
| BGS |
Antriebsleistung Kompressor | Umgebungstemperatur +35°C |
|||||
| -15°C | -20°C | -25°C | |||||
| Modell | kW | Watt | m³ | Watt | m³ | Watt | m³ |
| BGS110...F | 0,7 | 903 | 5,3 |
740 | 3,8 |
593 | 2,6 |
| BGS112...F | 0,9 | 1112 | 7,6 |
923 | 5,5 |
742 | 3,8 |
| BGS117...F | 1,1 | 1452 | 12 |
1186 | 8,5 |
920 | 5,5 |
| BGS218...F | 1,3 | 1737 | 16 |
1423 | 11 |
1133 | 7,8 |
| BGS220...F | 1,5 | 1959 | 19 |
1656 | 15 |
1346 | 10 |
| BGS320...F | 1,5 | 2632 | 31 |
2192 | 22 |
1790 | 17 |
| BGS330...F | 2,2 | 3154 | 41 |
2650 | 31 |
2180 | 22 |
| BGS340...F | 2,9 | 3421 | 37 |
2985 | 30 |
2519 | 22 |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Optionen / Zubehör:
- andere Spannung (V)
- andere Frequenz (Hz)
- Wasserkondensator
- Winterpaket mit Pressostat für Typen GS1 und GS2
- Winterpaket mit Geschwindigkeitsregler für Typ GS3
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.





