Kühlaggregat UNIBLOCK DB-S
Für kleine und mittelgroße Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Geräuscharmes Split-Kühlgerät, mit Löt-Bördelrohranschlüssen
Montageart: Aggregat auf dem Boden und Verdampfer an der Decke.
- Elektroabtauung
- Thermostatisches Expansionsventil
- Kältemitel R404a
- Winterpaket mit Pressostat (optional: ohne)
- 2 m Elektrozuleitung (ohne Stecker)
- Fernbedienung mit 5 m Kabel
- Schallisolierter Kompressor
- 10 m Kabelverbindung zum Verdampfer
- Kältemittelsammler und Schauglas
- Flüssigkeitsmagnetventil
Modellreihe MDB-S zur Normalkühlung
Isolierung 100 mm, von 1088 bis 12973 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Montageschema (bis DB-S 135):
![]()
Montageschema (ab DB-S 235):
![]()
Abmessungen (bis DB-S 135):
![]()
Abmessungen (DB-S 235/335/340
außer DB-S 335N3):
![]()
Abmessungen (DB-S 335N3):
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| MDB121TS...F | 0,5 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.088 Watt | 8,3 m³ |
| MDB123TS...F | 0,6 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.264 Watt | 10 m³ |
| MDB221NS...F | 0,7 KW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.854 Watt | 18 m³ |
| MDB221TS...F | 0,9 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.108 Watt | 20 m³ |
| MDB135TS...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 3.747 Watt | 45 m³ |
| MDB235NS...F | 0,5 KW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.124 Watt | 82 m³ |
| MDB235TS...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.867 Watt | 97 m³ |
| MDB335NS...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 7.345 Watt | 128 m³ |
| MDB335TS...F | 3 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 9.271 Watt | 170 m³ |
| MDB340NS...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 11.154 Watt | 213 m³ |
| MDB340TS...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 12.973 Watt | 256 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Modellreihe BDB-S zur Tiefkühlung
Isolierung 120 mm, von 720 bis 11841 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Montageschema (bis DB-S 135):
![]()
Montageschema (ab DB-S 235):
![]()
Abmessungen (bis DB-S 135):
![]()
Abmessungen (DB-S 235/335/340
außer DB-S 335N3):
![]()
Abmessungen (DB-S 335N3):
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| BDB121TS...F | 1,1 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 917 Watt | 5,4 m³ |
| BDB123TS...F | 1,3 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.234 Watt | 9 m³ |
| BDB221NS...F | 1,3 KW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.425 Watt | 11 m³ |
| BDB221TS...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 1.681 Watt | 15 m³ |
| BDB135NS...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.102 Watt | 21 m³ |
| BDB135TS...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.453 Watt | 27 m³ |
| BDB235NS...F | 3,7 KW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 4.302 Watt | 71 m³ |
| BDB235TS...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 4.838 Watt | 85 m³ |
| BDB335NS...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 6.014 Watt | 116 m³ |
| BDB335TS...F | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 8.114 Watt | 179 m³ |
| BDB340NS...F | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 9.684 Watt | 229 m³ |
| BDB340TS...F | 9,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 11.841 Watt | 303 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Optionen / Zubehör:
- andere Spannung (V)
- andere Frequenz (Hz)
- Wasserkondensator
- Winterpaket mit Geschwindigkeitsregler (bis Typ DBS135)
Innenansichten:
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



