Kühlaggregat UNIBLOCK DB-O
für kleine und mittelgroße Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Split-Kühlgerät, mit Löt-Bördelrohranschlüssen.
Montageart: Aggregat auf dem Boden und Verdampfer an der Decke.
Thermostatisches Expansionsventil
Kapillarrohreinspritzung.
- Elektroabtauung, je nach Typ automatisch gesteuert
- Thermostatisches Expansionsventil
- Kältemittel R404a
- Winterpaket mit Pressostat (optional: ohne) bzw. Winterpaket mit Geschwindigkeitsregler
Bördelanschluss für Kältemittelleitung - 2 m Elektrozuleitung (ohne Stecker)
- Fernbedienung mit 5 m Kabel
- Alarmkontakt auf Steuerplatine
- 10 m Kabelverbindung zum Verdampfer
- Einige Modelle mit Niederdruck- und Hochdruck-Pressostat
- Einige Modelle mit Kältemittelsammler und Schauglas
- Einige Modelle mit Flüssigkeitsmagnetventil
Modellreihe MDB-O zur Normalkühlung
Isolierung 100 mm, von 1088 bis 14489 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Abmessungen:
![]()
Montageschema:
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| MDB121TO350F | 0,4 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.088 Watt | 8,3 m³ |
| MDB123TO350F | 0,5 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.264 Watt | 10 m³ |
| MDB221NO350F | 0,8 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.854 Watt | 18 m³ |
| MDB221TO350F | 0,9 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.108 Watt | 20 m³ |
| MDB135TO350F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 3.747 Watt | 45 m³ |
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| MDB235NO...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.224 Watt | 84 m³ |
| MDB235TO...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.971 Watt | 99 m³ |
| MDB335NO...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 7.926 Watt | 141 m³ |
| MDB335TO...F | 3,0 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 10.049 Watt | 188 m³ |
| MDB340NO...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 12.626 Watt | 248 m³ |
| MDB340TO...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 14.489 Watt | 292 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Modellreihe BDB-O zur Tiefkühlung
Isolierung 120 mm, von 720 bis 12352 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Abmessungen:
![]()
Montageschema:
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| BDB121TO350F | 1,1 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 917 Watt | 5,4 m³ |
| BDB123TO350F | 1,3 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.234 Watt | 9 m³ |
| BDB221NO350F | 1,3 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.425 Watt | 11 m³ |
| BDB221TO350F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 1.681 Watt | 15 m³ |
| BDB135NO350F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.102 Watt | 21 m³ |
| BDB135TO350F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.453 Watt | 27 m³ |
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| BDB235NO...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 4.245 Watt | 70 m³ |
| BDB235TO...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.297 Watt | 96 m³ |
| BDB335NO...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 7.036 Watt | 143 m³ |
| BDB335TO...F | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 8.435 Watt | 185 m³ |
| BDB340NO...F | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 10.152 Watt | 245 m³ |
| BDB340TO...F | 9,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 12.352 Watt | 313 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Optionen / Zubehör (bis Typen DBO135):
- 20 m Kabel für die Fernbedienung
- andere Spannung (V)
- andere Frequenz (Hz)
- Wasserkondensator
- Schutzbeschichtung in Kataphorese für Verdampfer
- Schutzbeschichtung in Kataphorese für Kondensator
- Winterpaket mit Geschwindigkeitsregler
Optionen / Zubehör (ab Typen DBO235):
- andere Spannung (V)
- andere Frequenz (Hz)
- Wasserkondensator
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



