Wetterfestes Kühlaggregat UNIBLOCK DB-D
für mittelgroße und große Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Wetterfestes Split-Kühlgerät für die Außenaufstellung.
Montageart: Aggregat auf dem Boden und Verdampfer an der Decke.
- Elektroabtauung
- Ölheizung ab Modell DB-D 135
- Winterpaket mit Pressostat ab Modell DB-D 235
- Kältemittel R404a
- Abschließbarer Schaltkasten (IP 55)
- Hochdruckpressostat
- Niederdruckpressostat
- Automatisch gesteuerte elektrische Abtauung
- Min-/Max-Spannungsregler bei Modellen DB-D 250/251/260/360
Modellreihe MDB-D zur Normalkühlung
Isolierung 100 mm, von 1914 bis 63313 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Abmessungen (bis DB-D 150):
![]()
Abmessungen (ab DB-D 225:
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| MDB225ND...F | 0,75 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 1.914 Watt | 21 m³ |
| MDB225TD...F | 0,92 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.163 Watt | 25 m³ |
| MDB135TD...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 3.837 Watt | 57 m³ |
| MDB235TD...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.981 Watt | 99 m³ |
| MDB145TD...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 7.774 Watt | 137 m³ |
| MDB150TD...F | 3 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 10.307 Watt | 194 m³ |
| MDB245ND...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 13.131 Watt | 260 m³ |
| MDB245TD...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 14.615 Watt | 295 m³ |
| MDB250ND...D | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 20.635 Watt | 444 m³ |
| MDB250TD...F | 11 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 23.999 Watt | 535 m³ |
| MDB251TD...F | 15 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 28.191 Watt | 643 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Modellreihe BDB-D zur Tiefkühlung
Isolierung 120 mm, von 1447 bis 51629 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Abmessungen (bis DB-D 150):
![]()
Abmessungen (ab DB-D 225:
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| BDB225ND...F | 1,1 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.447 Watt | 12 m³ |
| BDB225TD...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 1.829 Watt | 17 m³ |
| BDB135TD...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.691 Watt | 34 m³ |
| BDB235TD...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.052 Watt | 90 m³ |
| BDB145ND...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 6.173 Watt | 121 m³ |
| BDB145TD...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 7.560 Watt | 161 m³ |
| BDB150ND...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 8.689 Watt | 197 m³ |
| BDB150TD...F | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 10.252 Watt | 248 m³ |
| BDB245ND...D | 9,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 12.262 Watt | 317 m³ |
| BDB245TD...F | 11 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 14.184 Watt | 386 m³ |
| BDB250ND...F | 15 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 19.072 Watt | 588 m³ |
| BDB250TD...F | 18,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 22.665 Watt | 729 m³ |
| BDB251TD...F | 22 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 24.836 Watt | 815 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Optionen / Zubehör:
- andere Spannung (V)
- andere Frequenz (Hz)
- Wasserkondensator
- Fernbedienung mit 5 m Kabel für 1 Gerät
- Fernbedienung mit 5 m Kabel für 2 Geräte
- Geschwindigkeitsregler für den Kondensatorlüfter
Innenansichten:
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



