Polyvalentes Kühlaggregat PRS zur Kühlung und Tiefkühlung.
- Montageart: Wandeinbau
- Kühlraumtemperaturen: von +5°C bis -25°C
- Elektronische Steuerung
- Winterpaket mit Pressostat (ab Modell PRS235)
- Kältemittel R404a
- Wahlschalter zum Vorwärmen des Kompressors
- Abschließbarer Schaltkasten (IP 55)
- Hochdruck- und Niederdruck-Pressostat
- Zeitgesteuerte elektrische Abtauung
- Spannung: 400 V, 3 Phasen, 50 Hz
| Modell | Kompressor- leistung |
Kälteleistung |
max. Kühlzellenvolumen |
Kälteleistung | max. Kühlzellenvolumen |
| bei 0°C Kühlraum-Temperatur | bei -20°C Kühlraum-Temperatur | ||||
| PRS135T...F | 2,2 kW | 3.712 Watt | 54 m³ | 2.625 Watt | 33 m³ |
| PRS235T...F | 3,7 kW | 6.707 Watt | 115 m³ | 5.406 Watt | 100 m³ |
| PRS145T...F | 5,6 kW | 9.240 Watt | 170 m³ | 7.232 Watt | 152 m³ |
| PRS150T...F | 7,5 kW | 12.388 Watt | 242 m³ | 10.280 Watt | 250 m³ |
| PRS245T...F | 11 kW | 17.246 Watt | 360 m³ | 14.203 Watt | 386 m³ |
| PRS251T...F | 22 kW | 30.159 Watt | 693 m³ | 24.898 Watt | 817 m³ |
Die in den Tabellen genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Abmessungen:
(bitte klicken Sie auf die Abbildung, um sie in voller Größe anzusehen.)



