Polyvalentes Kälteaggregat PDB zur Kühlung und Tiefkühlung.
- Zur Außenaufstellung geeignet
- Montageart: Bi-Block
- Kühlraumtemperaturen von +5°C bis -25°C
- Elektronische Steuerung
- Winterpaket mit Pressostat (ab Modell MRS235)
- Kältemittel R404a
- Wahlschalter zum Vorwärmen des Kompressors
- Abschließbarer Schaltkasten (IP 55)
- Hochdruck- und Niederdruck-Pressostat
- Zeitgesteuerte elektrische Abtauung
- Spannung: 400 V, 3 Phasen, 50 Hz
| Modell | Kompressor- leistung |
Kälteleistung |
max. Kühlzellenvolumen |
Kälteleistung | max. Kühlzellenvolumen |
| bei 0°C Kühlraum-Temperatur | bei -20°C Kühlraum-Temperatur |
||||
| PDB135T...F | 2,2 kW | 3.712 Watt | 33 m³ | 3.712 Watt | 33 m³ |
| PDB235T...F | 3,7 kW | 6.707 Watt | 100 m³ | 6.707 Watt | 100 m³ |
| PDB145T...F | 5,5 kW | 9.240 Watt | 152 m³ | 9.240 Watt | 152 m³ |
| PDB150T...F | 7,5 kW | 12.388 Watt | 250 m³ | 12.388 Watt | 250 m³ |
| PDB245T...F | 11 kW | 17.246 Watt | 386 m³ | 17.246 Watt | 386 m³ |
| PDB251T...F | 22 kW | 30.159 Watt | 817 m³ | 30.159 Watt | 817 m³ |
| PDB260T...F | 44,5 kW | 41.963 Watt | 1.325 m³ | 41.963 Watt | 1.325 m³ |
| PDB360T...F | 60 kW | 62.901 Watt | 2.184 m³ | 62.901 Watt | 2.184 m³ |
Die in den Tabellen genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Abmessungen:
(bitte klicken Sie auf die Abbildung, um sie in voller Größe anzusehen.)



