Kühlaggregat UNIBLOCK RS
für mittlere und große Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Wetterfest für Außenmontage ohne Wetterschutz.
Montageart: durch die Wand gesteckt.
- Elektroabtauung
- Winterpaket mit Pressostat (ab Modell RS 135)
Wahlschalter zum Vorwärmen des Kompressors - Hochdruckpressostat
- Niederdruckpressostat
- Automatisch gesteuerte elektrische Abtauung
- Kältemittel R404a
- Druckschalter-gesteuerte Kondensatorbelüfterregelung
- Abschließbarer Schaltkasten (IP 55)
- Zusätzlicher Taster für manuelle Abtauung (nur bei Modellen RS 135 und RS 235)
Modellreihe MRS zur Normalkühlung
Isolierung 100 mm, von 1914 bis 40529 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Abmessungen:
![]()
Montageschema:
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| MRS225N...F | 0,75 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.914 Watt | 21 m³ |
| MRS225T...F | 0,92 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.163 Watt | 25 m³ |
| MRS135T...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 3.837 Watt | 57 m³ |
| MRS235T...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.981 Watt | 99 m³ |
| MRS145T...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 7.774 Watt | 137 m³ |
| MRS150T...F | 3 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 10.307 Watt | 194 m³ |
| MRS245N...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 13.131 Watt | 260 m³ |
| MRS245T...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 14.615 Watt | 295 m³ |
| MRS250N...F | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 20.635 Watt | 444 m³ |
| MRS250T...F | 11 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 23.999 Watt | 535 m³ |
| MRS251T...F | 15 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 28.191 Watt | 643 m³ |
| MRS351N...F | 18,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 38.507 Watt | 908 m³ |
| MRS351T...F | 22 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 40.529 Watt | 961 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Modellreihe BRS zur Tiefkühlung
Isolierung 120 mm, von 1447 bis 41071 Watt
(Bitte auf Abbildungen klicken, um sie in voller Größe anzusehen)
![]()
Abmessungen:
![]()
Montageschema:
![]()
| Modell | Kompressor- leistung |
Spannung | Kälte- leistung |
max. Kühlzellenvolumen |
| BRS225N...F | 1,1 kW | 230 Volt / 1 / 50 Hz | 1.447 Watt | 12 m³ |
| BRS225T...F | 1,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 1.829 Watt | 17 m³ |
| BRS135T...F | 2,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 2.691 Watt | 34 m³ |
| BRS235T...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 5.052 Watt | 90 m³ |
| BRS145N...F | 3,7 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 6.173 Watt | 121 m³ |
| BRS145T...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 7.560 Watt | 161 m³ |
| BRS150N...F | 5,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 8.689 Watt | 197 m³ |
| BRS150T...F | 7,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 10.252 Watt | 248 m³ |
| BRS245N...F | 9,2 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 12.262 Watt | 317 m³ |
| BRS245T...F | 11 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 14.184 Watt | 386 m³ |
| BRS250N...F | 15 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 19.072 Watt | 588 m³ |
| BRS250T...F | 18,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 22.665 Watt | 729 m³ |
| BRS251T...F | 22 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 24.836 Watt | 815 m³ |
| BRS351N...F | 29,5 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 34.005 Watt | 1.187 m³ |
| BRS351T...F | 37 kW | 400 Volt / 3N / 50 Hz | 41.071 Watt | 1.434 m³ |
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Optionen / Zubehör:
- andere Spannung (V)
- andere Frequenz (Hz)
- Wasserkondensator
- Fernbedienung mit 5 m Kabel für 1 Gerät
- Fernbedienung mit 5 m Kabel für 2 Geräte
- Geschwindigkeitsregler Kondensatorlüfter
- Schutzbeschichtung in Kataphorese für Verdampfer
- Schutzbeschichtung in Kataphorese für Kondensator
Innenansichten:
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



