Wetterfestes Industrie-Kühl-Aggregat CU-R für Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Mit halbhermetischem FRASCOLD-Verdichter und luftgekühltem Kondensator.
Montageart: Bodenaufstellung.
Standardausstattung:
- Halbhermetischer FRASCOLD-Kompressor
- KRIWAN-Kompressorheizung
- Kondensator mit 6-poligem Lüftermotor
- Schaltkasten nur mit Stromanschluss
- Flüssigkeitssammler mit Sicherheitsventil
- Filtertrockner
- Schauglas
- Hochdruck-/Niederdruckschalter, einstellbar, mit "auto-reset"
- Schwingungsdämpfer
Optionen:
- Abweichende Spannung
- Druckgesteuerter Kondensatorlüfter
- Spannungsmonitor
- Drucksensor-gesteuerter Ventilator-Drehzahlregler
- Temperatursensor-gesteuerter Ventilator-Drehzahlregler
- Magnetventil in der Flüssigkeitsrohrleitung
- Ölabscheider
GCU - Normalkühlung - von 1.852 Watt bis 68.716 Watt
| Modell | Spannung | HP * | kW * | to -5° C | to -10° C | to -15° C |
| GCU1005R01F | 400/3N~/50 | 0,5 | 0,4S | 2.136 | 1.852 | 1.599 |
| GCU1007R01F | 400/3N~/50 | 0,75 | 0,6S | 2.593 | 2.229 | 1.881 |
| GCU2010R01F | 400/3N~/50 | 1 | 0,7S | 3.305 | 2.913 | 2.617 |
| GCU2015R01F | 400/3N~/50 | 1,5 | 1,1S | 4.063 | 3.370 | 2.774 |
| GCU2020R01F | 400/3N~/50 | 2 | 1,5S | 6.217 | 5.301 | 4.438 |
| GCU2030R01F | 400/3N~/50 | 3,5 | 2,2S | 7.246 | 6.191 | 5.182 |
| GCU3040R01F | 400/3N~/50 | 4 | 2,9S | 9.283 | 7.938 | 6.680 |
| GCU3050R01F | 400/3N~/50 | 5 | 3,7S | 11.664 | 9.931 | 8.347 |
| GCU3075R01F | 400/3N~/50 | 7,5 | 5,5S | 15.307 | 13.133 | 11.056 |
| GCU5100R01F | 400/3N~/50 | 10 | 7,4S | 21.764 | 18.522 | 15.545 |
| GCU5150R01F | 400/3N~/50 | 15 | 11S | 27.410 | 23.160 | 19.226 |
| GCU5200R01F | 400/3N~/50 | 20 | 14,7S | 29.643 | 25.296 | 21.247 |
| GCU6250R01F | 400/3N~/50 | 25 | 18,4S | 38.408 | 32.533 | 27.076 |
| GCU7300R01F | 400/3N~/50 | 30 | 22,1S | 48.437 | 41.006 | 34.134 |
| GCU7320R01F | 400/3N~/50 | 32 | 23,5S | 51.252 | 43.086 | 35.527 |
| GCU7350R01F | 400/3N~/50 | 35 | 25,7S | 57.641 | 49.045 | 41.040 |
| GCU8400R01F | 400/3N~/50 | 40 | 29,4S | 69.847 | 59.024 | 49.030 |
| GCU8500R01F | 400/3N~/50 | 50 | 36,8S | 80.560 | 68.716 | 57.562 |
* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
HCU - Niedrige Temperatur von 972 Watt bis 35.205 Watt
| Modell | Spannung | HP * | kW * | to -25° C | to -30° C | to -35° C |
| HCU1005R01F | 400/3/50 | 0,5 | 0,4S | 1.246 | 972 | 728 |
| HCU1007R01F | 400/3/50 | 0,75 | 0,6S | 1.353 | 1.058 | 795 |
| HCU1010R01F | 400/3/50 | 1 | 0,7S | 1.635 | 1.287 | 969 |
| HCU1015R01F | 400/3/50 | 1,5 | 1,1S | 2.065 | 1.657 | 1.283 |
| HCU2020R01F | 400/3/50 | 2 | 1,5S | 3.266 | 2.586 | 1.984 |
| HCU2030R01F | 400/3/50 | 3 | 2,2S | 4.180 | 3.410 | 2.688 |
| HCU2040R01F | 400/3/50 | 4 | 2,9S | 5.691 | 4.588 | 3.545 |
| HCU3050R01F | 400/3/50 | 5 | 3,7S | 7.831 | 6.371 | 5.015 |
| HCU4075R01F | 400/3/50 | 7,5 | 5,5S | 10.043 | 8.258 | 6.588 |
| HCU4100R01F | 400/3/50 | 10 | 7,4S | 12.123 | 9.937 | 7.874 |
| HCU4120R01F | 400/3/50 | 12 | 9,2S | 13.339 | 10.906 | 8.615 |
| HCU6150R01F | 400/3/50 | 15 | 11S | 17.582 | 14.197 | 11.171 |
| HCU6200R01F | 400/3/50 | 20 | 14,7S | 20.058 | 16.176 | 12.639 |
| HCU6220R01F | 400/3/50 | 22 | 16,2S | 23.308 | 19.157 | 15.252 |
| HCU6250R01F | 400/3/50 | 25 | 18,4S | 25.500 | 20.409 | 15.560 |
| HCU6300R01F | 400/3/50 | 30 | 22,1S | 28.668 | 23.022 | 17.842 |
| HCU7400R01F | 400/3/50 | 40 | 29,4S | 43.384 | 35.205 | 27.544 |
* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



