Wetterfestes Industrie-Kühl-Aggregat CU-D für Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Mit hermetischem oder halbhermetischem Verdichter und luftgekühltem Kondensator.
Montageart: Bodenaufstellung.
Standardausstattung:
- Kompressorheizung
- Schaltkasten
- Flüssigkeitssammler mit Sicherheitsventil
- Filtertrockner
- Schauglas
- Hochdruck-/Niederdruckschalter
Optionen:
- Abweichende Spannung
- Wasserkondensator
- Spannungsmonitor
- Fernbedienung für 1 Gerät
- Fernbedienung für 2 Geräte
- Temperatursensor-gesteuerter Ventilator-Drehzahlregler
GCU = Normalkühlung - von 1.746 Watt bis 63.766 Watt
| Modell | Spannung | HP * | kW * | to -5° C | to -10° C | to -15° C |
| GCU252ND01F | 230/1~/50 | 1E | 0,7E | 2.087 | 1.746 | 1.430 |
| GCU252TD01F | 400/3N~/50 | 1,2E | 0,9E | 2.414 | 2.031 | 1.674 |
| GCU351TD01F | 400/3N~/50 | 2E | 1,5E | 4.618 | 3.859 | 3.134 |
| GCU352TD01F | 400/3N~/50 | 3E | 2,2E | 7.020 | 5.802 | 4.669 |
| GCU451TD01F | 400/3N~/50 | 3E | 2,2E | 8.797 | 7.151 | 5.787 |
| GCU501TD01F | 400/3N~/50 | 4E | 2,9E | 11.404 | 9.268 | 7.440 |
| GCU452ND01F | 400/3N~/50 | 5E | 3,7E | 14.751 | 12.140 | 9.969 |
| GCU452TD01F | 400/3N~/50 | 7,5E | 5,5E | 16.370 | 13.384 | 10.900 |
| GCU502ND01F | 400/3N~/50 | 10E | 7,5E | 23.197 | 19.179 | 15.508 |
| GCU502TD01F | 400/3N~/50 | 15E | 11E | 28.297 | 23.396 | 19.246 |
| GCU502PD01F | 400/3N~/50 | 20S | 14,7S | 33.462 | 28.644 | 24.152 |
| GCU562TD01F | 400/3N~/50 | 25S | 18,4S | 49.462 | 42.206 | 35.504 |
| GCU563ND01F | 400/3N~/50 | 35S | 24,5S | 64.039 | 54.259 | 45.847 |
| GCU563TD01F | 400/3N~/50 | 40S | 29S | 74.079 | 63.166 | 53.070 |
| |
|
|
|
|||
| GCU352TD11F | 400/3N~/50 | 3S | 2,2S | 7.020 | 5.802 | 4.669 |
| GCU451TD11F | 400/3N~/50 | 3S | 2,2S | 8.797 | 7.151 | 5.787 |
| GCU501TD11F | 400/3N~/50 | 4S | 2,9S | 11.404 | 9.268 | 7.440 |
| GCU452ND11F | 400/3N~/50 | 5S | 3,7S | 14.751 | 12.140 | 9.969 |
| GCU452TD11F | 400/3N~/50 | 7,5S | 5,5S | 16.370 | 13.384 | 10.900 |
| GCU502ND11F | 400/3N~/50 | 10S | 7,4S | 23.197 | 19.179 | 15.508 |
| GCU502TD11F | 400/3N~/50 | 15S | 11S | 28.297 | 23.396 | 19.246 |
* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
HCU = Tiefkühlung - von 1.287 Watt bis 50.303 Watt
| Modell | Spannung | HP * | kW * | to -25° C | to -30° C | to -35° C |
| HCU252ND01F | 230/1~/50 | 1,5E | 1,1E | 1.743 | 1.287 | 838 |
| HCU252TD01F | 400/3N~/50 | 2E | 1,5E | 2.114 | 1.609 | 1.125 |
| HCU351TD01F | 400/3N~/50 | 3E | 2,2E | 3.180 | 2.392 | 1.651 |
| HCU352TD01F | 400/3N~/50 | 5S | 3,7S | 5.841 | 4.687 | 3.614 |
| HCU451ND01F | 400/3N~/50 | 5S | 3,7S | 6.680 | 5.329 | 4.101 |
| HCU451TD01F | 400/3N~/50 | 7,5S | 5,5S | 8.799 | 7.001 | 5.498 |
| HCU501ND01F | 400/3N~/50 | 7,5S | 5,5S | 9.386 | 7.509 | 5.811 |
| HCU501TD01F | 400/3N~/50 | 10S | 7,5S | 11.610 | 9.598 | 7.839 |
| HCU452ND01F | 400/3N~/50 | 12,5S | 9,2S | 13.762 | 11.276 | 9.368 |
| HCU452TD01F | 400/3N~/50 | 15S | 11S | 16.071 | 13.340 | 10.911 |
| HCU502ND01F | 400/3N~/50 | 20S | 14,7S | 21.356 | 17.508 | 14.046 |
| HCU502TD01F | 400/3N~/50 | 25S | 18,4S | 26.610 | 21.539 | 17.220 |
| HCU502PD01F | 400/3N~/50 | 30S | 22S | 29.484 | 24.033 | 18.993 |
| HCU562ND01F | 400/3N~/50 | 30S | 22S | 32.970 | 26.383 | 20.914 |
| HCU562TD01F | 400/3N~/50 | 40S | 30S | 41.518 | 33.501 | 26.833 |
| HCU563ND01F | 400/3N~/50 | 50S | 30,7S | 53.707 | 43.365 | 34.645 |
| HCU563TD01F | 400/3N~/50 | 60S | 44,5S | 62.351 | 50.303 | 40.322 |
* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



