Sie sind hier: START Produkte Kondensator-Einheiten (Verflüssiger) CU-D (Dorin) wetterfest

ZANOTTI Kondensator-Einheiten CU-D Dorin Wetterfestes Industrie-Kühl-Aggregat CU-D für Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Mit halbhermetischem DORIN-Verdichter und luftgekühltem Kondensator.

Montageart: Bodenaufstellung.

Standardausstattung:

  • Halbhermetischer DORIN-Kompressor
  • KRIWAN-Kompressorheizung
  • Kondensator mit 6-poligem Lüftermotor
  • Schaltkasten nur mit Stromanschluss
  • Flüssigkeitssammler mit Sicherheitsventil
  • Filtertrockner
  • Schauglas
  • Hochdruck-/Niederdruckschalter, einstellbar, mit "auto-reset"
  • Schwingungsdämpfer

Optionen:

  • Abweichende Spannung
  • Druckgesteuerter Kondensatorlüfter
  • Spannungsmonitor
  • Drucksensor-gesteuerter Ventilator, Drehzahlregler
  • Temperatursensor-gesteuerter Ventilator, Drehzahlregler
  • Magnetventil in der Flüssigkeitsrohrleitung
  • Ölabscheider



GCU = Normalkühlung - von 1.373 Watt bis 65.591 Watt


Modell Spannung HP * kW * to -5° C to -10° C to -15° C
GCU1004D01F 400/3N~/50 0,4 0,3S 1.638 1.373 1.137
GCU1005D01F 400/3N~/50 0,5 0,4S 2.120 1.798 1.503
GCU1007D01F 400/3N~/50 0,75 0,6S 2.823 2.425 2.040
GCU2010D01F 400/3N~/50 1 0,7S 3.851 3.265 2.743
GCU2015D01F 400/3N~/50 1,5 1,1S 4.319 3.657 3.044
GCU2017D01F 400/3N~/50 1,5 1,1S 4.722 4.018 3.365
GCU2019D01F 400/3N~/50 2 1,5S 5.287 4.522 3.806
GCU2020D01F 400/3N~/50 2 1,5S 6.038 5.147 4.322
GCU2030D01F 400/3N~/50 3 2,2S 6.852 5.807 4.837
GCU3040D01F 400/3N~/50 4 2,9S 8.988 7.524 6.189
GCU3050D01F 400/3N~/50 5 3,7S 10.727 8.894 7.284
GCU3055D01F 400/3N~/50 5 3,7S 12.610 10.600 8.771
GCU3070D01F 400/3N~/50 7 5S 14.760 12.444 10.348
GCU3075D01F 400/3N~/50 7,5 5,5S 14.287 12.148 10.176
GCU5075D01F 400/3N~/50 7,5 5,5S 19.657 16.721 14.032
GCU5100D01F 400/3N~/50 10 7,4S 22.791 19.399 16.170
GCU5150D01F 400/3N~/50 15 11S 30.104 25.645 21.552
GCU5200D01F 400/3N~/50 20 14,7S 32.221 27.688 23.438
GCU6250D01F 400/3N~/50 25 18,4S 41.051 35.196 29.730
GCU7300D01F 400/3N~/50 30 22,1S 50.158 42.801 36.009
GCU7350D01F 400/3N~/50 35 25,7S 56.118 48.458 41.139
GCU8400D01F 400/3N~/50 40 29,4S 66.787 57.145 48.023
GCU8500D01F 400/3N~/50 50 36,8S 76.415 65.591 55.259

* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur

Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.



HCU = Tiefkühlung - von 775 Watt bis 30.073 Watt


Modell Spannung HP * kW * to -25° C to -30° C to -35° C
HCU1004D01F 400/3/50 0,5 0,4S 982 775 593
HCU1005D01F 400/3/50 0,5 0,4S 1.356 1.080 832
HCU1007D01F 400/3/50 0,75 0,6S 1.591 1.275 987
HCU1010D01F 400/3/50 1 0,7S 1.782 1.435 1.120
HCU1015D01F 400/3/50 1,5 1,1S 1.930 1.558 1.213
HCU1017D01F 400/3/50 1,5 1,1S 2.141 1.738 1.357
HCU2019D01F 400/3/50 2 1,5S 2.750 2.183 1.675
HCU2020D01F 400/3/50 2 1,5S 3.028 2.397 1.855
HCU2023D01F 400/3/50 2 1,5S 3.535 2.816 2.167
HCU2030D01F 400/3/50 3 2,2S 4.014 3.191 2.482
HCU2037D01F 400/3/50 4 2,9S 4.359 3.528 2.751
HCU2040D01F 400/3/50 4 2,9S 5.302 4.234 3.264
HCU3047D01F 400/3/50 5 3,7S 6.898 5.486 4.221
HCU3050D01F 400/3/50 5 3,7S 7.852 6.274 4.840
HCU3075D01F 400/3/50 7,5 5,5S 9.473 7.620 5.937
HCU4100D01F 400/3/50 10 7,4S 12.545 10.259 8.176
HCU4120D01F 400/3/50 12 9,2S 13.498 11.127 8.889
HCU6150D01F 400/3/50 15 11S 18.932 15.330 12.079
HCU6200D01F 400/3/50 20 14,7S 21.275 17.404 13.798
HCU6250D01F 400/3/50 25 18,4S 24.546 20.444 16.457
HCU6300D01F 400/3/50 30 22,1S 29.706 24.602 19.832
HCU7400D01F 400/3/50 40 29,4S 36.396 30.073 24.298

* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur

Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.



Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.


 
Volltextsuche:
Anfragen & Support

Für Anfragen und technischen Support stehen wir Ihnen gern während unserer Bürozeiten auch telefonisch zur Verfügung.
Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie den Care Unit AG-Notdienst
unter Tel. 0180-5 55 24 44.
Kundendienstleistungen des Care Unit AG Notdienstes sind kostenpflichtig!

Aktuelles:

ZANOTTI
Gesamtprospekt 2010

Dieser - und viele weitere:
Siehe Downloads...


Zur Auswahl der richtigen Komponenten aus unserer reichhaltigen Produktpalette empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Konfigurations-Software.
ZANOTTI-Software
Siehe Downloads...


Preisliste 2009:
ZANOTTI Preisliste 2009
Siehe Downloads...

Tipp (Abbildungen):

Die meisten Abbildungen lassen sich vergrößern.
Klicken Sie einfach mit dem Mauszeiger auf eine Abbildung oder ein Foto.

Übrigens...

Der vielfach anzutreffende Begriff "Kältemaschine" oder "Kälteaggregat" ist eigentlich falsch, denn keine Maschine kann Kälte erzeugen, da es physikalische gesehen keine "Kälte" gibt. Um zu kühlen, muss vorhandene Wärmeenergie dort weggenommen werden, wo man es kälter haben möchte. Weiterlesen...

Downloads: