Wetterfestes Industrie-Kühl-Aggregat CU-B für Kühlräume (Normalkühlung) oder Tiefkühlräume (Tiefkühlung).
Mit halbhermetischem BITZER-Verdichter und luftgekühltem Kondensator.
Montageart: Bodenaufstellung.
Standardausstattung:
- Halbhermetischer BITZER-Kompressor
- KRIWAN-Kompressorheizung
- Kondensator mit 6-poligem Lüftermotor
- Schaltkasten nur mit Stromanschluss
- Flüssigkeitssammler mit Sicherheitsventil
- Filtertrockner
- Schauglas
- Hochdruck-/Niederdruckschalter, einstellbar, mit "auto-reset"
- Schwingungsdämpfer
Optionen:
- Abweichende Spannung
- Druckgesteuerter Kondensatorlüfter
- Spannungsmonitor
- Drucksensor-gesteuerter Ventilator, Drehzahlregler
- Temperatursensor-gesteuerter Ventilator, Drehzahlregler
- Magnetventil in der Flüssigkeitsrohrleitung
- Ölabscheider
GCU = Normalkühlung - 1525 bis 68800 Watt.
| Modell | Spannung | HP * | kW * | to -5° C | to -10° C | to -15° C |
| GCU1005B01F | 400/3N~/50 | 0,5 | 0,4S | 1.979 | 1.525 | 1.229 |
| GCU1007B01F | 400/3N~/50 | 0,75 | 0,6S | 2.686 | 2.271 | 1.884 |
| GCU2010B01F | 400/3N~/50 | 1 | 0,7S | 3.803 | 3.188 | 2.634 |
| GCU2015B01F | 400/3N~/50 | 1,5 | 1,1S | 4.261 | 3.595 | 2.988 |
| GCU2020B01F | 400/3N~/50 | 2 | 1,5S | 5.362 | 4.531 | 3.769 |
| GCU2030B01F | 400/3N~/50 | 3,5 | 2,2S | 7.290 | 6.191 | 5.180 |
| GCU3040B01F | 400/3N~/50 | 4 | 2,9S | 9.240 | 7.822 | 6.531 |
| GCU3050B01F | 400/3N~/50 | 5 | 3,7S | 10.060 | 8.454 | 7.004 |
| GCU3075B01F | 400/3N~/50 | 7,5 | 5,5S | 13.906 | 11.780 | 9.820 |
| GCU5100B01F | 400/3N~/50 | 10 | 7,4S | 22.734 | 19.347 | 16.194 |
| GCU5150B01F | 400/3N~/50 | 15 | 11S | 27.718 | 23.495 | 19.582 |
| GCU5200B01F | 400/3N~/50 | 20 | 14,7S | 30.866 | 26.233 | 21.936 |
| GCU6250B01F | 400/3N~/50 | 25 | 18,4S | 40.191 | 34.355 | 28.902 |
| GCU7300B01F | 400/3N~/50 | 30 | 22,1S | 48.781 | 41.481 | 34.750 |
| GCU7320B01F | 400/3N~/50 | 32 | 23,5S | 53.562 | 45.513 | 38.058 |
| GCU7350B01F | 400/3N~/50 | 35 | 25,7S | 59.123 | 50.662 | 42.724 |
| GCU8400B01F | 400/3N~/50 | 40 | 29,4S | 71.082 | 60.673 | 50.997 |
| GCU8500B01F | 400/3N~/50 | 50 | 36,8S | 79.962 | 68.800 | 58.296 |
* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
HCU = Tiefkühlung - 930 bis 29618 Watt.
| Modell | Spannung | HP * | kW * | to -25° C | to -30° C | to -35° C |
| HCU1005B01F | 400/3/50 | 0,5 | 0,4S | 1.213 | 930 | 680 |
| HCU1007B01F | 400/3/50 | 0,75 | 0,6S | 1.489 | 1.158 | 863 |
| HCU1010B01F | 400/3/50 | 1 | 0,7S | 1.741 | 1.377 | 1.050 |
| HCU1015B01F | 400/3/50 | 1,5 | 1,1S | 2.065 | 1.657 | 1.283 |
| HCU2020B01F | 400/3/50 | 2 | 1,5S | 3.206 | 2.541 | 1.947 |
| HCU2030B01F | 400/3/50 | 3 | 2,2S | 4.110 | 3.296 | 2.555 |
| HCU2040B01F | 400/3/50 | 4 | 2,9S | 6.139 | 4.952 | 3.858 |
| HCU3050B01F | 400/3/50 | 5 | 3,7S | 7.793 | 6.264 | 4.883 |
| HCU4075B01F | 400/3/50 | 7,5 | 5,5S | 9.950 | 7.940 | 6.116 |
| HCU4100B01F | 400/3/50 | 10 | 7,4S | 11.148 | 8.924 | 6.883 |
| HCU4120B01F | 400/3/50 | 12 | 9,2S | 12.345 | 9.934 | 7.698 |
| HCU6150B01F | 400/3/50 | 15 | 11S | 18.975 | 15.260 | 11.928 |
| HCU6200B01F | 400/3/50 | 20 | 14,7S | 21.290 | 17.196 | 13.453 |
| HCU6220B01F | 400/3/50 | 22 | 16,2S | 22.815 | 18.350 | 14.290 |
| HCU6250B01F | 400/3/50 | 25 | 18,4S | 25.699 | 20.940 | 16.496 |
| HCU6300B01F | 400/3/50 | 30 | 22,1S | 30.210 | 24.435 | 19.123 |
| HCU7400B01F | 400/3/50 | 40 | 29,4S | 36.944 | 29.618 | 22.979 |
* = Antriebsleistung Kompressor
to = Verdampfungstemperatur
Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf diesen Volumenrechnungsbedingungen.
Zur Auswahl und Berechnung des zu Ihrer Anwendung passenden Typs empfehlen wir Ihnen unsere ZANOTTI-Software. In der Software finden Sie außerdem die Abmessungen und Datenblätter aller Modelle.



